<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orz Live</title>
	<atom:link href="http://www.orzlive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orzlive.com</link>
	<description>科技生活,新奇趣怪,极客无限,Orz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>暴力游戏的影响真的这么大吗?</title>
		<link>http://www.orzlive.com/game/impact-of-violent-games-really-so-big/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/game/impact-of-violent-games-really-so-big/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[游戏娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[暴力游戏]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[根据发表在最新一期《普通心理学评论》杂志上的研究报告，研究人员指出（PDF）游戏在今日的欧美相当流行，但儿童并没有表现出多少异常的行为。媒体常常会将暴力视频游戏渲染成洪水猛兽，视作是文明堕落和青少年道德水准下降的罪魁祸首。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据发表在最新一期《普通心理学评论》杂志上的研究报告，研究人员指出（PDF）游戏在今日的欧美相当流行，但儿童并没有表现出多少异常的行为。</p>
<p>媒体常常会将暴力<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/%E8%A7%86%E9%A2%91/'>视频</a></span>游戏渲染成洪水猛兽，视作是文明堕落和青少年道德水准下降的罪魁祸首。但最近一项研究发现，大多数人不那么容易会在暴力游戏的潜移默化下变得暴力好斗，只有少部分人会受影响。<br />
<a href="http://www.orzlive.com/game/impact-of-violent-games-really-so-big/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/game/impact-of-violent-games-really-so-big/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e6%9a%b4%e5%8a%9b%e6%b8%b8%e6%88%8f/" rel="tag">暴力游戏</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e6%b8%b8%e6%88%8f/" rel="tag">游戏</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/game/impact-of-violent-games-really-so-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平板电脑成了2010年 Computex 最大主角</title>
		<link>http://www.orzlive.com/it/tablet-pc-has-become-the-biggest-star-computex-2010/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/it/tablet-pc-has-become-the-biggest-star-computex-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT乱入]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[平板电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[赶搭iPad风潮，平板电脑成了2010上 Computex 最大主角，各家厂商分别端出共数十款产品或原型机。展后，国内分析机构陆续对这波平板热发表意见。 Gartner与IDC皆认为，平板电脑暂时对电脑市场生态还不会有太大影响。 IDC表示，平板跟小笔电一样是因应消费者需求多样化而催生的产品，跟其他电脑产品间各有独特优势，因此不会互相侵蚀市场。 Gartner则表示要等到2012年，平板才会影响到定位较相近的小笔电市场。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>赶搭iPad风潮，平板电脑成了2010上 Computex 最大主角，各家厂商分别端出共数十款产品或原型机。展后，国内分析机构陆续对这波平板热发表意见。 </p>
<p>Gartner与IDC皆认为，平板电脑暂时对电脑市场生态还不会有太大影响。 IDC表示，平板跟小笔电一样是因应消费者需求多样化而催生的产品，跟其他电脑产品间各有独特优势，因此不会互相侵蚀市场。 Gartner则表示要等到2012年，平板才会影响到定位较相近的小笔电市场。<br />
<a href="http://www.orzlive.com/it/tablet-pc-has-become-the-biggest-star-computex-2010/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/it/tablet-pc-has-become-the-biggest-star-computex-2010/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/computex/" rel="tag">Computex</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e7%94%b5%e8%84%91/" rel="tag">平板电脑</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/it/tablet-pc-has-become-the-biggest-star-computex-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对 iPhone 5的18项遐想</title>
		<link>http://www.orzlive.com/mobile/the-18-on-the-iphone-5-reverie/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/mobile/the-18-on-the-iphone-5-reverie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机移动]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[尽管iPhone 4的神秘面纱才刚刚被揭开，对下一代iPhone的猜测就已经开始了。日前，CNET的执行主编大卫·卡诺伊(David Carnoy)发文指出iPhone 5最令人期待的18项功能，并按其重要性进行了排序，同时还附上了对实现可能性的预测。生物识别安全技术
这项功能并非必须改进，但是如果只需滑动手指就可把手机解锁，而不必再输入麻烦的密码的话，这绝对是个好主意。（注：据流言，苹果已经就与这类功能有关的技术进行了专利申请）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尽管<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/iphone/'>iPhone</a></span> 4的神秘面纱才刚刚被揭开，对下一代iPhone的猜测就已经开始了。日前，CNET的执行主编大卫·卡诺伊(David Carnoy)发文指出iPhone 5最令人期待的18项功能，并按其重要性进行了排序，同时还附上了对实现可能性的预测。</p>
<p>18.生物识别安全技术<br />
这项功能并非必须改进，但是如果只需滑动手指就可把<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/%E6%89%8B%E6%9C%BA/'>手机</a></span>解锁，而不必再输入麻烦的密码的话，这绝对是个好主意。（注：据流言，<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/%E8%8B%B9%E6%9E%9C/'>苹果</a></span>已经就与这类功能有关的技术进行了专利申请）<br />
实现可能性：20%<br />
<a href="http://www.orzlive.com/mobile/the-18-on-the-iphone-5-reverie/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/mobile/the-18-on-the-iphone-5-reverie/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/iphone/" rel="tag">iPhone</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" rel="tag">手机</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/mobile/the-18-on-the-iphone-5-reverie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软是美国国家安全的一个薄弱环节</title>
		<link>http://www.orzlive.com/internet/microsoft-is-a-u-s-national-security-weaknesses/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/internet/microsoft-is-a-u-s-national-security-weaknesses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网时代]]></category>
		<category><![CDATA[网络安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[微软拥有巨大的资源，有数以十亿计的现金或流动资产储备。微软的帝国取得了难以想象的成功，但它是建立在用低质量产品统治市场的前提上。”这句话既不是乔布斯也不是Linus说的，而是出自前白宫顾问Richard A.Clarke的新书《Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It》。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.microsoft.com/'>微软</a></span>拥有巨大的资源，有数以十亿计的现金或流动资产储备。微软的帝国取得了难以想象的成功，但它是建立在用低质量产品统治市场的前提上。”这句话既不是乔布斯也不是Linus说的，而是出自前白宫顾问Richard A.Clarke的新书《Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It》。 </p>
<p>Ars Technica报道，Clarke在书中警告网络战争对美国国家安全构成的危险远高于其它国家，而软件巨人正是其中的薄弱一环&#8230;.不管是共和党当政，还是奥巴马上任，软件巨人的游说议程总是：不要对软件行业中的安全问题设限； 不要让五角大楼停止使用微软软件，不管软件有多少漏洞或者是外包开发或者是与中国相关&#8230;一位微软内部人士承认，微软不是太关心软件安全，虽然当<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.apple.com.cn/'>Apple</a></span>和<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/Linux/'>Linux</a></span>开始对其形成真正的挑战，微软也在最近几年改进了质量&#8230;投入到游说政府上的花费相比创造一个更安全的<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/category/os/'>操作系统</a></span>不过是九牛一毛。</p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/internet/microsoft-is-a-u-s-national-security-weaknesses/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e5%ae%89%e5%85%a8/" rel="tag">网络安全</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/internet/microsoft-is-a-u-s-national-security-weaknesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 至今已卖出了超过两百万台</title>
		<link>http://www.orzlive.com/it/apple-ipad-has-sold-more-than-2-million-units/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/it/apple-ipad-has-sold-more-than-2-million-units/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT乱入]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Apple今日表示, 他们从四月三日发表iPad后, 至今已卖出了超过两百万台!!!
大部分的销售额应该都是来自美国市场, 因为澳洲、日本、加拿大、英国、西班牙、法国、德国、义大利和瑞士才刚刚开卖iPad不到四天. Apple并没有说这两百万台中, 有多少台是在美国以外市场卖出去的. 
Apple iPad 的供不应求已经在乔布斯的销售报告中得以证实. 
&#8220;我们很感谢消费者的耐心, 并且我们将努力生产 iPad 给每一个人&#8221;乔布斯在报告中说到. 
Apple说现在在App Store中已经有超过五千个专门为iPad打造的应用程序. 全部则有超过20万个和 iPad 兼容的应用程序. 
Apple之前大概花了28天的时间卖出了一百万台iPad, 然后大约差不多的时间把销售量提高到二百万台. 
Apple公司指, 出七月时将会有更多的国家开始销售 iPad, 但是没有指出有哪些国家. 

© robot for Orz Live, 2008-2010. &#124;
没有评论orz &#124;
orz标签: Apple, iPad, 苹果
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.apple.com.cn/'>Apple</a></span>今日表示, 他们从四月三日发表iPad后, 至今已卖出了超过两百万台!!!</p>
<p>大部分的销售额应该都是来自美国市场, 因为澳洲、日本、加拿大、英国、西班牙、法国、德国、义大利和瑞士才刚刚开卖iPad不到四天. Apple并没有说这两百万台中, 有多少台是在美国以外市场卖出去的. </p>
<p>Apple iPad 的供不应求已经在乔布斯的销售报告中得以证实. </p>
<p>&#8220;我们很感谢消费者的耐心, 并且我们将努力生产 iPad 给每一个人&#8221;乔布斯在报告中说到. </p>
<p>Apple说现在在App Store中已经有超过五千个专门为iPad打造的应用程序. 全部则有超过20万个和 iPad 兼容的应用程序. </p>
<p>Apple之前大概花了28天的时间卖出了一百万台iPad, 然后大约差不多的时间把销售量提高到二百万台. </p>
<p>Apple公司指, 出七月时将会有更多的国家开始销售 iPad, 但是没有指出有哪些国家. </p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/it/apple-ipad-has-sold-more-than-2-million-units/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/apple/" rel="tag">Apple</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/ipad/" rel="tag">iPad</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e8%8b%b9%e6%9e%9c/" rel="tag">苹果</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/it/apple-ipad-has-sold-more-than-2-million-units/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久游邀苍井空来华推广&#8221;勇士OL&#8221;</title>
		<link>http://www.orzlive.com/orzlive/aoi-long-tour-to-china-was-invited-to-promote-warriors-ol/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/orzlive/aoi-long-tour-to-china-was-invited-to-promote-warriors-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orz生活]]></category>
		<category><![CDATA[游戏娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[久游]]></category>
		<category><![CDATA[苍井空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[久游网今日于上海总部正式宣布：《勇士OL》（DNH）将于6月24日正式开启不删档开放测试。久游网同时宣布，将于开测前的6月17日邀请全国各 地数千名玩家参加,在上海召开规模盛大的《勇士OL》全球开测发布会，届时除将公布游戏的最新消息外，将有流行人气女歌手金莎等国内艺人为《勇士OL》开 测献唱助阵，并有日本人气女星苍井空到场，与玩家现场互动,共同为《勇士OL》开测造势。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久游网今日于上海总部正式宣布：《勇士OL》（DNH）将于6月24日正式开启不删档开放测试。久游网同时宣布，将于开测前的6月17日邀请全国各 地数千名玩家参加,在上海召开规模盛大的《勇士OL》全球开测发布会，届时除将公布游戏的最新消息外，将有流行人气女歌手金莎等国内艺人为《勇士OL》开 测献唱助阵，并有日本人气女星苍井空到场，与玩家现场互动,共同为《勇士OL》开测造势。</p>
<p>《勇士OL》日本版将于6月22日在日本正式开启公测，东南亚和港台地区也将于今年暑期档正式开测，《勇士OL》将从亚洲市场出发，走上全面挑 战DNF之 路。</p>
<p>值得注意的是此前苍井空与《勇士OL》的绯闻已经传的沸沸扬扬，更传苍井空将出席2010年CJ为《勇士OL》现场助威，而此前久游方面相关工作  人员层否认了与苍井空的相关合作，不知道此次忽然高调宣布与苍井空合作，是否为游戏炒作的一部分。</p>
<p><img src="http://www.orzlive.com/wp-content/uploads/ats/2010/06/101621yPJ.jpg" alt="久游邀苍井空来华推广勇士OL" /><br />
日 本当红影星苍井空将现身发布会<br />
<a href="http://www.orzlive.com/orzlive/aoi-long-tour-to-china-was-invited-to-promote-warriors-ol/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/orzlive/aoi-long-tour-to-china-was-invited-to-promote-warriors-ol/#comments">5 条评论</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e4%b9%85%e6%b8%b8/" rel="tag">久游</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e8%8b%8d%e4%ba%95%e7%a9%ba/" rel="tag">苍井空</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/orzlive/aoi-long-tour-to-china-was-invited-to-promote-warriors-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球环境恶化速度超科学家预测</title>
		<link>http://www.orzlive.com/science/super-earth-environment-scientists-predict-the-rate/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/science/super-earth-environment-scientists-predict-the-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技进行时]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[据一位环境专家所说，之前预估环境变化模拟的数学模型，已被证实，低估了它对行星现象的实际影响。阿拉伯环境与发展论坛秘书长纳吉布萨博，于上周三晚上在塞勒米耶 的萨尔瓦萨巴赫大厅举办的论坛年会上讲到，模拟（数学）模型比冰融化程度比实际的要小，海平面已经升高。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据一位环境专家所说，之前预估环境变化模拟的数学模型，已被证实，低估了它对行星现象的实际影响。阿拉伯环境与发展论坛秘书长纳吉布萨博，于上周三晚上在塞勒米耶 的萨尔瓦萨巴赫大厅举办的论坛年会上讲到，模拟（数学）模型比冰融化程度比实际的要小，海平面已经升高。</p>
<p>萨博还讲到：现状比我们预想的要糟糕很多，气温的升高跟冰的融化程度比预期预期计算的最坏的结果还要糟糕。由该组织做的一项调查报告揭示了气候变化对阿拉伯国家的影响。该调查报告暗示，阿拉伯国家极易受到气候变化的影响。<br />
<a href="http://www.orzlive.com/science/super-earth-environment-scientists-predict-the-rate/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/science/super-earth-environment-scientists-predict-the-rate/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e7%8e%af%e4%bf%9d/" rel="tag">环保</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/science/super-earth-environment-scientists-predict-the-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android女弹唱视频及相关Android吉它软件下载</title>
		<link>http://www.orzlive.com/mobile/android-girl-vedio-and-guitar-software-download/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/mobile/android-girl-vedio-and-guitar-software-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机移动]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android女]]></category>
		<category><![CDATA[吉它软件]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Android女弹唱视频级相关Android吉它软件下载继“iPhone女”Kim Yeo-hui走红网络之后，一名利用谷歌Android手机伴奏，展示一流唱功的所谓“Android女”再度引发网友关注。2010年5月25日，网友“Android女”的视频被上传到YouTube网站，并附文字介绍：“继‘iPhone女’之后，‘Android女’出场。这里附上她所用到的Android手机软件-Solo 1.23完整版。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>继“<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/iphone/'>iPhone</a></span>女”Kim Yeo-hui走红网络之后，一名利用谷歌<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/android/'>Android</a></span><span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/%E6%89%8B%E6%9C%BA/'>手机</a></span>伴奏，展示一流唱功的所谓“Android女”再度引发网友关注。2010年5月25日，网友“Android女”的<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/%E8%A7%86%E9%A2%91/'>视频</a></span>被上传到<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.youtube.com/'>youtube</a></span>网站，并附文字介绍：“继‘iPhone女’之后，‘Android女’出场。”</p>
<p>据称，这段命名为“Android女”的视频，似乎是“Android女”自己拍摄的。该视频上传短短两天时间，点击率就已经超过了20万。</p>
<p>视频中的女性利用Android手机的音乐应用软件演奏吉他，同时演唱了美国当红女歌手蕾哈娜的歌曲《Take A Bow》。视频似乎是“Android女”自己拍摄的。 截至目前为止，短短两天该视频的点击率已经超过20万。</p>
<p>下面送上 Android女 弹唱《Take A Bow》的视频:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc2NjA2NjY4/v.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc2NjA2NjY4/v.swf" quality="high" align="middle"></embed></object><br />
<a href="http://www.orzlive.com/mobile/android-girl-vedio-and-guitar-software-download/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/mobile/android-girl-vedio-and-guitar-software-download/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/android/" rel="tag">Android</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/android%e5%a5%b3/" rel="tag">Android女</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e5%90%89%e5%ae%83%e8%bd%af%e4%bb%b6/" rel="tag">吉它软件</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/" rel="tag">手机</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/mobile/android-girl-vedio-and-guitar-software-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生态普及-美丽的北大西洋的藻华</title>
		<link>http://www.orzlive.com/orzlive/beautiful-north-atlantic-algal-bloom/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/orzlive/beautiful-north-atlantic-algal-bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orz生活]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[生态]]></category>
		<category><![CDATA[藻华]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[2010年5月末的北大西洋上徜徉着孔雀色的青绿涡流。流光溢彩的水域组成了一个跨越数百千米的巨大弧形，由爱尔兰西端一直延伸到（法国的）比斯开湾。美国太空署的“特拉”（Terra，拉丁文中“大地”之意——译注）卫星上搭载的中等分辨率分光幅射度计成像仪（MODIS）与2010年5月22日拍摄了这幅原色图像。这种生机勃勃的色彩是由于在春夏两季从冰岛到法国海岸的北大西洋区域大量增殖的微小有机物、浮游植物群落而形成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年5月末的北大西洋上徜徉着孔雀色的青绿涡流。流光溢彩的水域组成了一个跨越数百千米的巨大弧形，由爱尔兰西端一直延伸到（法国的）比斯开湾。美国太空署的“特拉”（Terra，拉丁文中“大地”之意——译注）卫星上搭载的中等分辨率分光幅射度计成像仪（MODIS）与2010年5月22日拍摄了这幅原色图像。这种生机勃勃的色彩是由于在春夏两季从冰岛到法国海岸的北大西洋区域大量增殖的微小有机物、浮游植物群落而形成。<br />
<a href="http://www.orzlive.com/orzlive/beautiful-north-atlantic-algal-bloom/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/orzlive/beautiful-north-atlantic-algal-bloom/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e7%8e%af%e4%bf%9d/" rel="tag">环保</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e7%94%9f%e6%80%81/" rel="tag">生态</a>, <a href="http://www.orzlive.com/tag/%e8%97%bb%e5%8d%8e/" rel="tag">藻华</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/orzlive/beautiful-north-atlantic-algal-bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 推出媒体策划工具 Ad Planner</title>
		<link>http://www.orzlive.com/internet/media-planning-tool-launched-google-ad-planner/</link>
		<comments>http://www.orzlive.com/internet/media-planning-tool-launched-google-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orz机械人</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网时代]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzlive.com/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Google Ad Planner 是一款媒体策划工具，可以帮助广告客户找到适合其媒体购买需求的网站和展示位置。同时它也是一个非常有价值的 SEO/SEM 工具，现在 Ad Planner 又放出了一份重量级的数据：全球 TOP 1000 网站榜单。 在榜单上我们可以看到，百度一个月（Ad Planner 按月进行统计）的访客数为 2 亿 3 千万，PV 数为 270 亿，如果简单把每次搜索计为一个 PV 的话，那百度的月搜索量大概就是 300 亿量级。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.google.com'>Google</a></span> Ad Planner 是一款媒体策划工具，可以帮助<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.orzlive.com/tag/%E5%B9%BF%E5%91%8A/'>广告</a></span>客户找到适合其媒体购买需求的网站和展示位置。同时它也是一个非常有价值的 SEO/SEM 工具，现在 Ad Planner 又放出了一份重量级的数据：全球 TOP 1000 网站榜单。 在榜单上我们可以看到，<span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.baidu.com'>百度</a></span>一个月（Ad Planner 按月进行统计）的访客数为 2 亿 3 千万，PV 数为 270 亿，如果简单把每次搜索计为一个 PV 的话，那百度的月搜索量大概就是 300 亿量级。<br />
<a href="http://www.orzlive.com/internet/media-planning-tool-launched-google-ad-planner/">跳转阅读全文</a></p>
<hr />
<p><small>© robot for <a href="http://www.orzlive.com">Orz Live</a>, 2008-2010. |
<a href="http://www.orzlive.com/internet/media-planning-tool-launched-google-ad-planner/#comments">没有评论orz</a> |
orz标签: <a href="http://www.orzlive.com/tag/ad-planner/" rel="tag">Ad Planner</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzlive.com/internet/media-planning-tool-launched-google-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
